Bauherr: | Österreichischer Alpenklub | |
Standort: | Großglockner auf 3.454m ü.A. | |
Leistungszeitraum: | 2014-2015 | |
Leistungsumfang: | LPH 1-9 (lt. HOAI) | |
Kurzbeschreibung: | Thermische Sanierung der West-, Ost-, und Südfassade inkl. der Ostterrasse | |
In Kooperation mit Steinbacher und Steinbacher Projekt GMBH |
Bauherr: | DAV Sektion Hannover | |
Standort: | Mallnitz , Ankogel auf 2.566m ü.A. | |
Leistungszeitraum: | 2010-2012 Planung 2012-2013 Ausführung |
|
Leistungsumfang: | LPH 4-9 (lt. HOAI) | |
Kurzbeschreibung: | Ersatzbau des best. Hannoverhauses mit Schlafmöglichkeiten für 60 Personen | |
In Kooperation mit Steinbacher und Steinbacher Projekt GMBH |
Bauherr: | Österreichischer Touristenklub | |
Standort: | Hohe Veitsch auf 1.836m ü.A. | |
Leistungszeitraum: | 2012-2013 | |
Leistungsumfang: | LPH 1-9 (lt. HOAI) | |
Kurzbeschreibung: | Sanierung und Anbau bei der bestehenden Hütte und Neuerrichtung von Sanitär- und Technikräume inkl. der Wasserver-, und Abwasserentsorgung | |
In Kooperation mit Steinbacher und Steinbacher Projekt GMBH |
Bauherr: | DAV Sektion Regensburg | |
Standort: | Neustift /Stubaital auf 2.286m ü.A. | |
Leistungszeitraum: | 2011 | |
Leistungsumfang: | Enwurf (Wettbewerb) | |
Kurzbeschreibung: | Entwurf für eine Erweiterung als 2. Gebäude für zusätzliche Schlafplätze und einer integrierten Bergstation der Materialseilbahn. Sanierung des Bestandes im Bereich Küche, Gastraum, Personal und Pächterzimmer sowie einem Winterraum. | |
Bauherr: | DAV Sektion Passau | |
Standort: | Leoganger Steinberge auf 2.051m ü.A. | |
Leistungszeitraum: | 2013 | |
Leistungsumfang: | LPH 1-2 (Lt. HOAI) | |
Kurzbeschreibung: | Konzepterstellung für eine Erweiterung und Sanierung der Hütte | |
In Kooperation mit Steinbacher und Steinbacher Projekt GMBH |